пиломатериал от производителя
Склад доски с обзолом Производство доски Склад бревна Роспуск брёвен Распиливание брёвен Производство бруса Лесозаготовительный склад Кантовка бревна Производство доски Транспортировка бревна
Адрес:

Офис/склад: Москва, поселение Десёновское, Офицерская 2с1, Калужское ш. 15 км от МКАД. Навигатор — Лесосклад 24

Опрос
Вы заинтересовались пиломатериалом? Для каких целей? (нам это очень важно знать для того чтоб сделать нашу работу лучше и удобнее для вас)

Прайс на доставку

Населенный пункт

> 1 м³

1 - 2 м³

2,5 - 4 м³

4,5 - 6,5 м³

7 - 10 м³

< 10 м³

коэф. 0,8 коэф. 1,0 коэф. 1,7 коэф. 2,0 коэф. 2,5 коэф. 3,0
Апрелевка 2400 3000 5100 6000 7500 9000
Алексеевка 2800 3500 5950 7000 8750 10500
Бабенки 2000 2500 4250 5000 6250 7500
Богоявление и Шарапово 2800 3500 5950 7000 8750 10500
Ботаково 1200 1500 2550 3000 3750 4500
Бурцево на Киевском шоссе 2400 3000 5100 6000 7500 9000
Былово 1680 2100 3570 4200 5250 6300
Валуево и Пушкино 1600 2000 3400 4000 5000 6000
Власьево 1440 1800 3060 3600 4500 5400
Внуково 2400 3000 5100 6000 7500 9000
Ватутенки 800 1000 1700 2000 2500 3000
Ватутенки Новые 880 1100 1870 2200 2750 3300
Воскресенское 1440 1800 3060 3600 4500 5400
Вороново 2000 2500 4250 5000 6250 7500
Газопровод 1600 2000 3400 4000 5000 6000
Голохвастово 1680 2100 3570 4200 5250 6300
Десна 960 1200 2040 2400 3000 3600
Дубки и Газопровод 1600 2000 3400 4000 5000 6000
Евсеево и Кувекино 1280 1600 2720 3200 4000 4800
Елизарово 1680 2100 3570 4200 5250 6300
Ели и Согласие 2 1120 1400 2380 2800 3500 4200
Жуковка и Ботаково 1120 1400 2380 2800 3500 4200
Жодочи 2240 2800 4760 5600 7000 8400
Зимёнки 1680 2100 3570 4200 5250 6300
Искра 960 1200 2040 2400 3000 3600
Ивантеевка на Ярославском шоссе 5200 6500 11050 13000 14000 14000
Изумрудный 960 1200 2040 2400 3000 3600
Каменка 2800 3500 5950 7000 8750 10500
Киселёвка 1280 1600 2720 3200 4000 4800
Клёново 2400 3000 5100 6000 7500 9000
Коммунарка 1600 2000 3400 4000 5000 6000
Кувекино 1280 1600 2720 3200 4000 4800
Красная Пахра 1440 1800 3060 3600 4500 5400
Крёкшино 2400 3000 5100 6000 7500 9000
Курилово 2400 3000 5100 6000 7500 9000
Картмазово 2400 3000 5100 6000 7500 9000
Ларёво 1440 1800 3060 3600 4500 5400
Лужки 2240 2800 4760 5600 7000 8400
Львово 2400 3000 5100 6000 7500 9000
МИНЗАГ 1200 1500 2550 3000 3750 4500
Марьино 1440 1800 3060 3600 4500 5400
Московский 1680 2100 3570 4200 5250 6300
Николо-Хованское 2000 2500 4250 5000 6250 7500
Новоглаголево 2560 3200 5440 6400 8000 9600
Ознобино 1680 2100 3570 4200 5250 6300
Ознобишино и Щапово 2400 3000 5100 6000 7500 9000
Творчество 1120 1400 2380 2800 3500 4200
Пенино 960 1200 2040 2400 3000 3600
Плёсково Д/О 2240 2800 4760 5600 7000 8400
Пахра Д/О 1600 2000 3400 4000 5000 6000
Подольск 2800 3500 5950 7000 8750 10500
Первомайское 1680 2100 3570 4200 5250 6300
Писатель 800 1000 1700 2000 2500 3000
Подосинки и ДО Пахра 1440 1800 3060 3600 4500 5400
Посёлок ЛМС 2000 2500 4250 5000 6250 7500
Птичное 1440 1800 3060 3600 4500 5400
Пучково 1200 1500 2550 3000 3750 4500
Пучково, Квант и Причал 1280 1600 2720 3200 4000 4800
Ракитки 1200 1500 2550 3000 3750 4500
Рогово 2800 3500 5950 7000 8750 10500
Рогозинино 1440 1800 3060 3600 4500 5400
Румянцево 2400 3000 5100 6000 7500 9000
Сикерино 2400 3000 5100 6000 7500 9000
Солнцево 3200 4000 6800 8000 10000 12000
Согласие 1 960 1200 2040 2400 3000 3600
Согласие 2 1120 1400 2380 2800 3000 4200
Согласие 4 1200 1500 2550 3000 3750 4500
Соколово Киевское ш. 2400 3000 5100 6000 7500 9000
Сосенки 1440 1800 3060 3600 4500 5400
СНТ Сокол 1440 1800 3060 3600 4500 5400
Софьино Краснопахорское поселение 1600 2000 3400 4000 5000 6000
Софьино Нарафоминский р-он 2560 3200 5440 6400 8000 9600
Троицк 960 1200 2040 2400 3000 3600
Терехово 1680 2100 3570 4200 5250 6300
Тупиково 1040 1300 2210 2600 3250 3900
Филимонки 1440 1800 3060 3600 4500 5400
Фоминское 960 1200 2040 2400 3000 3600
Черепово 960 1200 2040 2400 3000 3600
Чириково 1680 2100 3570 4200 5250 6300
ЦСКА 960 1200 2040 2400 3000 3600
Щапово 2240 2800 4760 5600 7000 8400
Шарапово 2800 3500 5950 7000 8750 10500
Шаганино 1280 2000 3400 4000 5000 6000
Шишкин лес 2240 2800 4760 5600 7000 8400
Рублёво-успенское шоссе 4800 5500 7500 9500 11500 13500
Москва от калужского шоссе до Каширского шоссе до ТТК (ночью) 4800 6000 8000 12000 15000 18000
Москва от калужского шоссе до Минского шоссе до ТТК (ночью) 4800 6000 8000 12000 15000 18000
Москва от Минского шоссе до Влоколамского шоссе шоссе до ТТК (ночью) 5200 6500 8500 12500 15500 18000
Москва от Волоколамского шоссе до Дмитровского шоссе до ТТК (ночью) 5600 7000 9000 13000 16000 18000
Москва от Дмитровского шоссе до Ярославского шоссе до ТТК (ночью) 6000 7500 9500 13500 16500 18000
Москва от Ярославского шоссе до Носовихинского шоссе до ТТК (ночью) 6000 7500 9500 13500 16500 18000
Москва от Носовихинского шоссе до Новорязанского шоссе до ТТК (ночью) 5600 7000 9000 13000 16000 18000
Москва от Новорязанского шоссе до Каширского шоссе до ТТК (ночью) 5200 6500 8500 12500 15500 18000
Кубинка 3200 4000 6800 8000 10000 12000
Можайск 5200 6500 11000 13000 14000 18000

Пиломатериалы нашего производства

Доска обрезная
Доска обрезная
Подробнее
Рейка
Рейка
Подробнее

Строганные пиломатериалы

Доска
Доска
Подробнее
Брус клеёный
Брус клеёный
Подробнее
Брусок
Брусок
Подробнее
Заказать обратный звонок
Адрес:
Мы находимся в Москве, на Калужском шоссе, 15 км от МКАД, прямо на трассе.
-------
Россия, Москва, поселение Десёновское, Офицерская 2с1
-------
Старый адрес — Ватутинки 133
График работы:
Пн-Сб с 09:00 до 19:00
Воскр с 09:00 до 16:00

Обращаем Ваше внимание! Данный сайт носит информационный характер и не является публичной офертой определяемой положениями Ст 437(2) ГК РФ.

Все права защищены! Копирование материалов с письменного разрешения и активной ссылкой на lesosklad24.ru


На сайте приведены цены на пиломатериал за штуку и за куб для удобства выбора. В связи с нестабильной экономической ситуацией на рынке пиломатериалов, обращаем Ваше внимание, что цены на сайте могут быть не актуальны! Просьба уточнять информацию у менеджеров по телефону.


Политика конфиденциальности Пользовательское соглашение

Оптимизация и продвижение в SEO-Pro10

ЛЕСОСКЛАД 24
Офис/склад: Москва, поселение Десёновское, Офицерская 2с1, Калужское ш. 15 км от МКАД. Навигатор — Лесосклад 24 119633 Москва
+7 (495) 223-07-22 +7 (495) 221-77-61 WhatsApp после 18:00 +79652596463 Lesosklad24@yandex.ru