пиломатериал от производителя
Склад доски с обзолом Производство доски Склад бревна Роспуск брёвен Распиливание брёвен Производство бруса Лесозаготовительный склад Кантовка бревна Производство доски Транспортировка бревна
Адрес:

Офис/склад: Москва, поселение Десёновское, Офицерская 2с1, Калужское ш. 15 км от МКАД. Навигатор — Лесосклад 24

Опрос
Вы заинтересовались пиломатериалом? Для каких целей? (нам это очень важно знать для того чтоб сделать нашу работу лучше и удобнее для вас)

Кубатурник пиломатериала

Данные таблицы подготовлены на основе многолетнего опыта продаж пиломатериалов сотрудниками компании Лесосклад 24. Пожалуй, на сегодняшний день она наиболее корректно представляет реальное количество штук пиломатериала в одном кубометре. Надеемся, данная таблица кубатуры пиломатериала позволит уважаемым покупателям не стать жертвой нечистоплотных продавцов и облегчит подсчет необходимого объема пиломатериалов, включая возможность их перевозки личным автотранспортом.

Доска

Наименование

Кол-во штук в м³

Кол-во п/м в м³

Объём штуки в м³

Площадь штуки в м²

Вес шт. в кг, влажность 20%

20*100*6000 83,3 500 0,012 0,6 9
20*100*3000 167,6 500 0,006 0,3 4,5
20*150*6000 55,6 333,3 0,018 0,9 13,5
20*150*3000 111,1 333,3 0,009 0,45 6,75
22*100*6000 75,8 454,5 0,0132 0,6 9,9
22*100*3000 151,5 454,5 0,0066 0,3 4,95
22*125*6000 60,6 363,6 0,0165 0,75 12,375
22*125*3000 121,2 363,6 0,00825 0,0375 6,19
22*150*6000 50,5 303 0,0198 0,09 14,85
22*150*3000 101 303 0,0099 0,045 7,425
22*175*6000 43,3 259,7 0,0231 1,05 17,325
22*175*3000 86,6 259,7 0,01155 0,525 8,66
22*200*6000 37,9 227,3 0,0264 1,2 19,8
22*200*3000 75,8 227,3 0,0132 0,6 9,9
22*225*6000 33,7 202 0,0297 1,35 22,275
22*225*3000 37,3 202 0,01485 0,675 11,138
22*250*6000 30,3 181,8 0,033 1,5 24,75
22*250*3000 60,6 181,8 0,0165 0,75 12,375
25*100*6000 66,7 400 0,015 0,6 11,25
25*100*3000 133,3 400 0,0075 0,3 5,625
25*100*2000 200 400 0,005 0,2 3,75
25*125*6000 53,3 320 0,01875 0,75 14,06
25*125*3000 106,7 320 0,009375 0,0375 7,03
25*150*6000 44,4 266,7 0,0225 0,9 16,875
25*150*3000 88,9 266,7 0,01125 0,45 8,44
25*150*2000 133,3 266,7 0,0075 0,3 5,625
25*175*6000 38,1 228,6 0,02625 1,05 19,69
25*175*3000 76,2 228,6 0,012125 0,525 9,094
25*200*6000 33,3 200 0,03 1,2 22,5
25*200*3000 66,7 200 0,015 0,6 11,25
25*225*6000 29,6 177,8 0,03375 1,35 25,31
25*225*3000 59,3 177,8 0,016875 0,675 12,656
25*250*6000 26,7 160 0,0375 1,5 28,125
25*250*3000 53,3 160 0,01875 0,75 14,06
30*100*6000 55,55 336 0,018 0,6 13,2
30*100*3000 111,1 336 0,009 0,3 6,6
30*150*6000 37,037 222,22 0,027 0,9 20
30*150*3000 74,074 222,22 0,0135 0,45 10
32*100*6000 52,1 312,5 0,0192 0,6 14,4
32*100*3000 104,2 312,5 0,0096 0,3 7,2
32*125*6000 41,7 250 0,024 0,75 18
32*125*3000 83,3 250 0,012 0,0375 9
32*150*6000 34,7 208,3 0,0288 0,9 21,6
32*150*3000 69,4 208,3 0,0144 0,45 10,8
32*175*6000 29,8 178,6 0,0336 1,05 25,2
32*175*3000 59,5 178,6 0,0168 0,525 12,6
32*200*6000 26 156,3 0,0384 1,2 28,8
32*200*3000 52,1 156,3 0,0192 0,6 14,4
32*225*6000 23,1 138,9 0,0432 1,35 32,4
32*225*3000 46,3 138,9 0,0216 0,675 16,2
32*250*6000 20,8 125 0,048 1,5 36
32*250*3000 41,7 125 0,024 0,75 18
40*100*6000 41,7 250 0,024 0,6 18
40*100*3000 83,3 250 0,012 0,3 9
40*125*6000 33,3 200 0,03 0,75 22,5
40*125*3000 66,7 200 0,015 0,0375 11,25
40*150*6000 27,8 166,7 0,036 0,9 27
40*150*3000 55,6 166,7 0,018 0,45 13,5
40*175*6000 23,8 142,9 0,042 1,05 31,5
40*175*3000 47,6 142,9 0,021 0,525 15,75
40*200*6000 20,8 125 0,048 1,2 36
40*200*3000 41,7 125 0,024 0,6 18
40*225*6000 18,5 111,1 0,054 1,35 40,5
40*225*3000 37 111,1 0,027 0,675 20,25
40*250*6000 16,7 100 0,06 1,5 45
40*250*3000 33,3 100 0,03 0,75 22,5
50*100*6000 33,3 200 0,03 0,6 22,5
50*100*3000 66,7 200 0,015 0,3 11,25
50*125*6000 26,7 160 0,0375 0,75 28,125
50*125*3000 53,3 160 0,01875 0,0375 14,06
50*150*6000 22,2 133,3 0,045 0,9 33,75
50*150*3000 44,4 133,3 0,0225 0,45 16,875
50*175*6000 19 114,3 0,0525 1,05 39,375
50*175*3000 38,1 114,3 0,02625 0,525 19,688
50*200*6000 16,7 100 0,06 1,2 45
50*200*3000 33,3 100 0,03 0,6 22,5
50*225*6000 14,8 88,9 0,0675 1,35 50,625
50*225*3000 29,6 88,9 0,03375 0,675 25,31
50*250*6000 13,3 80 0,075 1,5 56,25
50*250*3000 26,7 80 0,0375 0,75 28,125
60*125*6000 22,2 133,3 0,045 0,75 33,75
60*125*3000 44,4 133,3 0,0225 0,0375 28,125
60*150*6000 18,5 111,1 0,054 0,9 40,5
60*150*3000 37 111,1 0,027 0,45 20,25
60*175*6000 15,9 95,2 0,063 1,05 47,25
60*200*6000 13,9 83,3 0,072 1,2 54
60*225*6000 12,3 74,1 0,081 1,35 60,75
60*250*6000 11,1 66,7 0,09 1,5 67,5
60*250*3000 22,2 66,7 0,045 0,75 33,75
75*175*6000 12,7 76,2 0,07875 1,05 59,06
75*175*3000 25,4 76,2 0,0394 0,525 29,55
75*200*6000 11,1 66,7 0,09 1,2 67,5
75*200*3000 22,2 66,7 0,045 0,6 33,75
75*225*6000 9,9 59,3 0,101 1,35 75,75
75*225*3000 19,7 59,3 0,051 0,675 38,25
75*250*6000 8,9 53,3 0,1123 1,5 84,225
Перейти на страницу доска обрезная.

Брус и брусок

Наименование Кол-во штук в м³ Кол-во п/м в м³ Объём штуки в м³ Вес штуки в кг при влажности 20%
50*50*6000 66,67 400 0,015 11,25
50*50*3000 133,33 400 0,0075 5,625
50*100*6000 33,33 200 0,03 22,5
50*100*3000 66,67 200 0,015 11,25
60*60*6000 46,3 277,78 0,0216 16,2
60*60*3000 92,6 277,78 0,0108 8,1
60*100*6000 27,78 166,67 0,036 27
60*100*3000 55,55 166,67 0,018 13,5
75*75*6000 29,63 177,78 0,03375 25,31
75*75*3000 59,26 177,78 0,0169 12,675
75*100*6000 22,22 133,33 0,045 33,75
75*100*3000 44,44 133,33 0,0225 16,875
75*150*6000 14,8 88,89 0,0675 50,625
100*100*6000 16,67 100 0,06 45
100*100*3000 33,33 100 0,03 22,5
100*150*6000 11,11 66,67 0,09 67,5
100*200*6000 8,33 50 0,12 90
100*250*6000 6,67 40 0,15 112,5
125*125*6000 10,67 64 0,09375 70,31
150*150*6000 7,41 44,44 0,135 101,25
200*200*6000 4,17 25 0,24 180
200*250*6000 3,33 20 0,3 225
250*250*6000 2,67 16 0,375 281,25
 Перейти на страницу брус обрезной.

Соответствие штук к кубам

Наименование

Количество штук / точный объем в м³
1 м³ 2 м³ 3 м³ 4 м³ 5 м³ 6 м³ 7 м³ 8 м³ 9 м³ 10 м³
25*100*6000 67/1,005 134/2,01 200/3,00 267/4,005 334/5,01 400/6,00 467/7,005 534/8,01 600/9,00 67/10,005
25*150*6000 45/1,013 89/2,003 134/3,015 178/4,005 223/5,018 267/6,008 312/7,02 356/8,01 400/9,00 445/10,013
40*100*6000 42/1,008 84/2,016 125/3,00 167/4,008 209/5,016 250/6,00 292/7,008 334/8,016 375/9,00 417/10,008
40*150*6000 28/1,008 56/2,016 84/3,024 112/4,032 139/5,004 167/6,012 195/7,02 223/8,028 250/9,00 278/10,008
50*100*6000 34/1,02 67/2,01 100/3,00 134/4,02 167/5,01 200/6,00 234/7,02 267/8,01 300/9,00 334/10,02
50*150*6000 23/1,035 45/2,025 67/3,05 89/4,005 112/5,04 134/6,03 156/7,02 178/8,01 200/9,00 223/10,035
50*200*6000 17/1,02 34/2,04 50/3,00 67/4,02 84/5,04 100/6,00 117/7,02 134/8,04 150/9,00 167/10,02
100*100*6000 17/1,02 34/2,04 50/3,00 67/4,02 84/5,04 100/6,00 117/7,02 134/8,04 150/9,00 167/10,02
100*150*6000 12/1,08 23/2,07 34/3,06 45/4,05 56/5,04 67/6,03 78/7,02 89/8,01 100/9,00 112/10,08
150*150*6000 8/1,08 15/2,025 23/3,105 30/4,05 38/5,13 45/6,075 52/7,02 60/8,10 67/9,045 75/10,125
150*200*6000 6/1,08 12/2,16 17/3,06 23/4,14 28/5,04 34/6,12 39/7,02 45/8,10 50/9,00 56/10,08
200*200*6000 5/1,2 9/2,16 13/3,12 17/4,08 21/5,04 25/6,00 30/7,20 34/8,16 38/9,12 42/10,08

Кубатура круглых пиломатериалов

Объемы круглых лесоматериалов длиной от 1,0 до 9,0 м
Толщина, см Объем, м3, при длине, м
1 2 3 4 5 6 7 8 9
6 0,0032 0,0073 0,012 0,017 0,022 0,028 0,037 0,047 0,056
7 0,0044 0,01 0,015 0,021 0,028 0,036 0,045 0,058 0,07
8 0,0053 0,011 0,017 0,026 0,035 0,045 0,057 0,071 0,084
9 0,0067 0,014 0,021 0,032 0,043 0,055 0,069 0,084 0,1
10 0,0082 0,017 0,026 0,037 0,051 0,065 0,082 0,1 0,122
11 0,01 0,022 0,032 0,045 0,062 0,08 0,098 0,12 0,14
12 0,012 0,026 0,038 0,053 0,073 0,093 0,114 0,138 0,166
13 0,014 0,03 0,045 0,062 0,085 0,108 0,132 0,158 0,19
14 0,016 0,035 0,052 0,073 0,097 0,123 0,15 0,179 0,21
16 0,021 0,044 0,069 0,095 0,124 0,155 0,189 0,22 0,26
18 0,027 0,056 0,086 0,12 0,156 0,194 0,23 0,28 0,32
20 0,033 0,069 0,107 0,147 0,19 0,23 0,28 0,33 0,39
22 0,04 0,084 0,13 0,178 0,23 0,28 0,34 0,4 0,46
24 0,048 0,103 0,157 0,21 0,27 0,33 0,4 0,47 0,55
26 0,057 0,123 0,185 0,25 0,32 0,39 0,46 0,54 0,63
28 0,067 0,144 0,22 0,29 0,37 0,45 0,53 0,63 0,72
30 0,077 0,165 0,25 0,33 0,42 0,52 0,61 0,72 0,83
32 0,087 0,19 0,28 0,38 0,48 0,59 0,7 0,82 0,94
34 0,1 0,21 0,32 0,43 0,54 0,66 0,78 0,92 1,06
36 0,11 0,23 0,36 0,48 0,6 0,74 0,88 1,02 1,18
38 0,12 0,26 0,39 0,53 0,67 0,82 0,97 1,13 1,3
40 0,14 0,28 0,43 0,58 0,74 0,9 1,07 1,25 1,44
42 0,15 0,31 0,47 0,64 0,81 1 1,18 1,38 1,58
44 0,16 0,34 0,52 0,7 0,89 1,09 1,3 1,51 1,73
46 0,18 0,37 0,57 0,77 0,98 1,19 1,41 1,65 1,9
48 0,19 0,41 0,62 0,84 1,06 1,3 1,54 1,8 2,07
50 0,21 0,44 0,67 0,91 1,15 1,41 1,67 1,95 2,26
52 0,23 0,48 0,73 0,99 1,25 1,53 1,81 2,12 2,45
54 0,25 0,53 0,8 1,07 1,35 1,65 1,96 2,29 2,63
56 0,27 0,57 0,86 1,16 1,46 1,78 2,11 2,46 2,83
58 0,29 0,61 0,92 1,25 1,57 1,91 2,27 2,63 3,03
60 0,31 0,66 0,99 1,33 1,68 2,05 2,42 2,81 3,23
Заказать обратный звонок
Адрес:
Мы находимся в Москве, на Калужском шоссе, 15 км от МКАД, прямо на трассе.
-------
Россия, Москва, поселение Десёновское, Офицерская 2с1
-------
Старый адрес — Ватутинки 133
График работы:
Пн-Сб с 09:00 до 19:00
Воскр с 09:00 до 16:00

Обращаем Ваше внимание! Данный сайт носит информационный характер и не является публичной офертой определяемой положениями Ст 437(2) ГК РФ.

Все права защищены! Копирование материалов с письменного разрешения и активной ссылкой на lesosklad24.ru


На сайте приведены цены на пиломатериал за штуку и за куб для удобства выбора. В связи с нестабильной экономической ситуацией на рынке пиломатериалов, обращаем Ваше внимание, что цены на сайте могут быть не актуальны! Просьба уточнять информацию у менеджеров по телефону.


Политика конфиденциальности Пользовательское соглашение

Оптимизация и продвижение в SEO-Pro10

ЛЕСОСКЛАД 24
Офис/склад: Москва, поселение Десёновское, Офицерская 2с1, Калужское ш. 15 км от МКАД. Навигатор — Лесосклад 24 119633 Москва
+7 (495) 223-07-22 +7 (495) 221-77-61 WhatsApp после 18:00 +79652596463 Lesosklad24@yandex.ru